代表性研究成果
1.Fanhua Zeng, Catherine Lerro, Jerome Lavoue, Huang Huang, Jack Siemiatycki, Nan Zhan, Shuangge Ma, Nicole C Dezxiel, Melissa C Friesen, Robert Udelsman, Yawei Zhang. Occupational exposure to pesticides and other biocides and risk of thyroid cancer. Occup Environ Med, 2017, 74 (7): 502-510.
2.曾繁华,王辉,邹德琼,李小平,曾静,吴旭,左清华,王小荣,张华东.重庆市消防员创伤后应激障碍现状及其影响因素分析[J].中国职业医学, 2023, 50(05): 571-577.
3.曾繁华,易俊,范小花. "安全卫生工程"二级学科(专业)设置初论[J].重庆科技学院学报(社会科学版), 2011, (10): 77-80.
4.曾繁华,王治明,王绵珍,兰亚佳.成渝两地专业技术人员职业紧张常模的研制[J].中华劳动卫生职业病杂志, 2004, 22(6): 427-430.
5.曾繁华,王治明,王绵珍,兰亚佳.成渝两地专业技术人员职业紧张常模的分级标准及应用[J].中华劳动卫生职业病杂志, 2004, 22(6): 431-434.
6.曾繁华,王治明,王绵珍,兰亚佳.医师与教师职业紧张水平及工作能力的比较[J].工业卫生与职业病, 2002, 28(2): 70-73.
7.曾繁华,王治明,王绵珍,兰亚佳.刑警职业紧张和紧张反应研究[J].环境与职业医学, 2002, 19(5): 281-283.
8.张华东,曾繁华*,王辉.消防员创伤后应激障碍与抑郁症状共病研究[J].中华劳动卫生职业病杂志, 2025, 43(4): 288-293.
9.赵小双,罗杰利,李梦兰,曾静,李转宁,吴先勤,杨能学,杨华蓉,江敏,曾繁华*.某鼻腔阻隔剂对颗粒物PM10的阻隔效果[J].中国生物制品学杂志, 2018, 31(3): 1-3.
10.李梦兰,曾繁华*,曾静,赵小双,王易,何俊燃. 3D打印过程的职业健康危害研究进展[J].职业与健康, 2018, 34(20): 2865-2868.
11.李梦兰,张华东,王易,何俊然,曾繁华.我国职业卫生信息化进程与展望[J].职业卫生与病伤, 2018, 33(5): 320-325.
12.李梦兰,陈萍,曾繁华*,崔巧丽,曾静,赵小双,李转宁.工作特征和组织行为对工作场所暴力的影响[J].中华劳动卫生职业病杂志, 2017, 35(12): 921-924.
13.李梦兰,曾繁华.公交车司机与医务人员工作场所暴力调查分析及对策研究[C]//第29届全国高校安全科学与工程学术年会暨第11届全国安全工程领域专业学位研究生教育研讨会论文集[C]. 2017: 548-552.
14.赵小双,曾繁华*,吴先勤,曾静,李梦兰,李转宁,江河洋,杨茗恺.吸烟对苯代谢物苯巯基尿酸的影响[C]//第29届全国高校安全科学与工程学术年会暨第11届全国安全工程领域专业学位研究生教育研讨会论文集[C]. 2017: 459-462.
15.崔巧丽,曾繁华,张华东,李转宁,李瑞民.基于FLUENT对水泥厂包装车间流场分布规律研究[J].广东化工, 2016, 43(4): 23-24.
16.曾繁华,邹碧海主编.职业卫生[M].北京:中国质检出版社, 2015.